Prizes, Awards, and Team Scores
Prizes
Winners in each Division
The top five teams in The Beginner’s, Regular, Thinks Faster Than Walks and Master’s Division receive prizes: the first place team gets a cake in the shape of a key, and the four runner-up teams each get a bottle of champagne and an award certificate.
In addition, we award highly coveted prizes for best-named, best Noirish and best-dressed teams. The competition for these is quite fierce so step up your game!
2013 (Year of the Serpent) Winners
BEGINNER
| Finish | Status | Completed | Time | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | On Time | 17 | 7:41:16 PM | Serpentco |
| 2 | On Time | 17 | 7:56:44 PM | Snakes on an Inclined Plane |
| 3 | On Time | 17 | 7:56:50 PM | Asp Bandits |
| 4 | On Time | 17 | 8:08:20 PM | Anacondaleeza Rice, Secretary of Snake |
| 5 | On Time | 17 | 8:16:11 PM | Going Cobra Commando |
| 6 | On Time | 17 | 8:16:35 PM | Snake and Bake (Matt) |
| 7 | On Time | 17 | 8:18:56 PM | It Had To Be Snakes |
| 8 | On Time | 17 | 8:23:25 PM | Christina’s Team |
| 9 | On Time | 17 | 8:26:52 PM | Snaked City |
| 10 | On Time | 17 | 8:27:10 PM | Perseus |
| 11 | On Time | 17 | 8:31:45 PM | Barry’s team |
| 12 | On Time | 17 | 8:31:59 PM | Boa Constricors |
| 13 | On Time | 17 | 8:36:50 PM | Slither Me Timbers |
| 14 | On Time | 17 | 8:38:48 PM | Serpentine Sleuths |
| 15 | On Time | 17 | 8:44:10 PM | 77 Wide Snakes |
| 16 | On Time | 17 | 8:46:38 PM | Don’t Be an Asp |
| 17 | On Time | 17 | 8:47:06 PM | Actarially Sound |
| 18 | On Time | 17 | 8:52:17 PM | Hisssy Fitsss |
| 19 | On Time | 17 | 8:52:34 PM | A Keen Trashy Foe |
| 20 | On Time | 17 | 8:55:08 PM | City Slithers |
| 21 | On Time | 17 | 8:55:49 PM | Stick It Up Your Asp |
| 22 | On Time | 17 | 9:00:07 PM | All About Eve |
| 23 | On Time | 16 | 7:35:23 PM | Super Bestest Friends |
| 24 | On Time | 16 | 8:00:45 PM | Snake Rattle and Roll |
| 25 | On Time | 16 | 8:08:05 PM | Gary and Elisa Hunt Some Snakes |
| 26 | On Time | 16 | 8:17:30 PM | Snakes on a Caltrain |
| 27 | On Time | 16 | 8:22:45 PM | Slytherin |
| 28 | On Time | 16 | 8:25:56 PM | Loch Ness Mess |
| 29 | On Time | 16 | 8:37:32 PM | Smells Like Team Spirit |
| 30 | On Time | 16 | 8:41:03 PM | Speckled Band |
| 31 | On Time | 16 | 8:54:29 PM | The Slithy Toves |
| 32 | On Time | 16 | 8:55:26 PM | Pathos-ssss |
| 33 | On Time | 16 | 8:56:31 PM | Serperior |
| 34 | On Time | 16 | 8:58:56 PM | Boa Con-Richter Scales |
| 35 | On Time | 16 | 8:59:17 PM | Two Shall Remain Nameless |
| 36 | On Time | 16 | 8:59:33 PM | At the Cobra, Cobra-Cabana |
| 37 | On Time | 16 | 9:00:24 PM | A Reptile Dysfunction |
| 38 | On Time | 16 | 9:00:35 PM | Jamba Mamba, Hisstory Mystery Three |
| 39 | On Time | 15 | 8:31:24 PM | Just Having Fun |
| 40 | On Time | 15 | 8:32:29 PM | Sorry, Wrong Rattle |
| 41 | On Time | 15 | 8:32:50 PM | There’s an ASP for That |
| 42 | On Time | 15 | 8:47:22 PM | Ssslide the Brick |
| 43 | On Time | 15 | 8:48:21 PM | Slytherin Sleuths |
| 44 | On Time | 15 | 8:49:09 PM | The Kick Asps |
| 45 | On Time | 15 | 8:53:50 PM | Medussa, Coit the Stair |
| 46 | On Time | 15 | 8:58:04 PM | Boa Head, Snake My Day |
| 47 | On Time | 15 | 8:58:15 PM | Killer’s Khiss |
| 48 | On Time | 15 | 8:59:23 PM | Slithering Sleuths |
| 49 | On Time | 14 | 7:52:42 PM | Booty Chasers in the Snak-ed Game |
| 50 | On Time | 14 | 8:46:28 PM | Snakes on a Hunt |
| 51 | On Time | 14 | 8:54:24 PM | The Pies |
| 52 | On Time | 14 | 8:55:16 PM | Asp’s Fault Bungle |
| 53 | On Time | 14 | 8:56:24 PM | Snakes & Adders |
| 54 | On Time | 14 | 8:56:47 PM | Trina & the Tetratania |
| 55 | On Time | 14 | 8:58:48 PM | Slithery Sleuths |
| 56 | On Time | 14 | 8:59:51 PM | Go Ahead Snake My Day |
| 57 | On Time | 13 | 8:54:40 PM | SLincoln |
| 58 | On Time | 13 | 8:57:13 PM | Clued In |
| 59 | On Time | 13 | 8:57:44 PM | A Hiss Before Frying |
| 60 | On Time | 13 | 8:59:09 PM | Gerbie-Force |
| 61 | On Time | 13 | 9:00:13 PM | Serpentine Fire |
| 62 | On Time | 12 | 9:00:51 AM | Gan-bei Skal |
| 63 | On Time | 12 | 8:51:37 PM | Hungry Hunters |
| 64 | On Time | 12 | 8:53:23 PM | Madame White Snake |
| 65 | On Time | 12 | 8:56:01 PM | Tastes Like Chicken |
| 66 | On Time | 11 | 8:36:00 PM | Jasnakin Me Crazy |
| 67 | On Time | 11 | 8:46:16 PM | SF |
| 68 | On Time | 11 | 8:47:36 PM | Asp’s Fault Jungle |
| 69 | On Time | 11 | 8:54:07 PM | A+B Scales of Balance |
| 70 | On Time | 11 | 8:54:54 PM | Snakes and Ladders |
| 71 | On Time | 11 | 8:55:41 PM | Half-Blood Sytherins |
| 72 | On Time | 9 | 8:40:43 PM | Mexican Train |
| 73 | On Time | 9 | 8:46:02 PM | Hissterical Boa Ties |
| 74 | On Time | 9 | 8:53:09 PM | Bossy Boas |
| 75 | On Time | 9 | 8:57:06 PM | Liane’s team |
| 76 | On Time | 9 | 9:00:30 PM | The Snake Is a Lie |
| 77 | On Time | 8 | 8:39:06 PM | Snake Shake |
| 78 | On Time | 5 | 8:57:32 PM | Kiss My Asp |
| 79 | On Time | 5 | 8:59:47 PM | The Rookies |
| 80 | On Time | 2 | 9:00:03 PM | Puff Adders (only two times entered) |
| 81 | Late | 17 | 9:28:00 PM | Mallory-Weiss Memorial Treasure Hunters |
| 82 | Late | 16 | 9:11:08 PM | The Amazing Sleuthering Scavacandas |
| 83 | Late | 16 | 10:00:00 PM | Soggy Puppies |
| 84 | Late | 14 | 9:20:00 PM | Team Mauce |
| 85 | Late | 13 | 9:09:22 PM | Speckled Band (Jeanste) |
| 86 | Late | 13 | 9:17:39 PM | Sarah, Andre, Jason, Nate |
| 87 | Late | 12 | 9:21:00 PM | Snaking Suspicion |
| 88 | Late | 11 | 9:04:05 PM | Vipers |
| 89 | Late | 11 | 9:09:35 PM | Team Slitherin’ |
| 90 | Late | 10 | 9:23:12 PM | Team Awesome |
| 91 | Late | 0 | 9:03:19 PM | James (no times entered) |
